Field | Type | Length | Decimal | FR Description | NL Beschrijving | EN Description | DE Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOMPTE | L | 1 | 0 | Est un acompte? | |||
CODETAUX | C | 10 | 0 | Code TVA | |||
DATEFACT | D | 8 | 0 | Date facture | |||
DENOM | M | 10 | 0 | Dénomination | |||
DENOMRTF | M | 10 | 0 | Dénomination au format RTF | |||
IMPUT | C | 8 | 0 | Imputation | |||
N_ORDRE | C | 10 | 0 | N°Ordre | |||
NSOC | N | 2 | 0 | Société facturante | |||
NUMCLI | C | 10 | 0 | Réf.Client | |||
NUMCOL | C | 3 | 0 | Réf.Collaborateur | |||
NUMCONT | C | 8 | 0 | Réf.Contrat | |||
NUMDOS | C | 10 | 0 | Réf.Dossier | |||
NUMFACT | N | 8 | 0 | N°Facture | |||
NUMPREST | N | 12 | 0 | N°Prestation | |||
NUMTRAV | C | 8 | 0 | N°Travail | |||
PRIXA | N | 9 | 2 | Prix de revient | |||
PU | N | 12 | 2 | Prix unitaire | |||
QTT | N | 12 | 2 | Quantité | |||
TAUX | N | 5 | 2 | Taux de TVA | |||
TOTAL | N | 12 | 2 | Total HTVA | |||
TYPE | C | 1 | 0 | Type |
Général
Contenu
Intégrations